ICD 9 Tindakan Urologi
| Jenis Tindakan | Kode |
| amputasi penis | 64.3 |
| biopsi buli open | 57.34 |
| biopsi ginjal closed | 55.23 |
| biopsi ginjal open | 55.24 |
| biopsi penis | 64.11 |
| biopsi ureter endoskopik | 56.32 |
| biopsi ureter open | 56.34 |
| businasi | 58.6 |
| DJ stent | 59.8 |
| fulgurasi uretra | 58.31 |
| insisi abses prostat | 60.0 |
| ligasi vena spermatika | 63.1 |
| meatotomi | 58.1 |
| nefrektomi | 55.52 |
| nefrektomi bilateral | 55.54 |
| nefropeksi | 55.7 |
| Nefrostomi open | 55.02 |
| Nefrostomi PCNL DJ/UK Kateter | 55.04 |
| Nefrostomi perkutaneus | 55.03 |
| Nefrotomi | 55.01 |
| nefroureterektomi | 55.51 |
| open prostatektomi | 60.61 |
| operasi penis lain | 64.9 |
| orkidektomi bilateral | 62.4 |
| orkidektomi unilateral | 62.3 |
| orkiopeksi | 62.5 |
| pasang kateter urin | 96.48 |
| PCNL | 55.04 |
| radikal prostatektomi | 60.5 |
| rekonstruksi penis | 64.44 |
| release chordee | 64.42 |
| repair buli lain | 57.8 |
| repair ginjal | 55.8 |
| repair ureter | 56.8 |
| repair uretra | 58.4 |
| RPG | 87.74 |
| sachse | 58.5 |
| sirkumsisi | 64.0 |
| sistektomi parsial | 57.6 |
| sistektomi total | 57.7 |
| sistoskopi | 57.32 |
| sistostomi | 57.17 |
| sistotomi | 57.11 |
| spermatokelektomi | 63.2 |
| suture penis | 64.41 |
| Transplantasi ginjal Z 94.0 | |
| TULIP | 60.21 |
| TURBT | 57.49 |
| TURBT biopsi | 57.33 |
| TURP | 60.29 |
| ureterostomy (stoma) | N 99.5 |
| ureteroneosistostomi | 56.51 |
| ureterotomi | 53.2 |
| urethrotomi | 58.0 |
| uretroskopi | 58.22 |
| URS | 56.0 |
Beberapa operasi transplantasi ginjal yg pendonor nya org lain yg tdk ada hubungan keluarga, apakah keberhasilan ini lebih besar di banding donor dari keluarga.
BalasHapus